Jリーグヤマザキナビスコカップ

Team Pts. W L GF GA GD
ヴェルディ川崎 29 6 3 18 11 7
清水エスパルス 27 5 4 16 12 4
名古屋グランパスエイト 27 6 3 14 10 4
鹿島アントラーズ 25 4 5 25 20 5
浦和レッドダイヤモンズ 25 5 4 15 16 -1
JEFユナイテッド市原 22 5 4 8 7 1
横浜マリノス 22 5 4 14 14 0
ガンバ大阪 21 4 5 13 18 -5
サンフレッチェ広島 18 3 6 15 18 -3
横浜フリューゲルス 10 2 7 10 22 -12
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 09月05日 19:00 ガンバ大阪 2-0 横浜マリノス 神戸市立中央球技場
第02節 09月09日 19:00 清水エスパルス 2-1 横浜マリノス 日本平運動公園
第03節 09月12日 18:00 横浜マリノス 1-0 名古屋グランパスエイト 平塚競技場
第04節 09月19日 14:30 横浜マリノス 3-2 サンフレッチェ広島 愛媛県総合運動公園
第05節 09月23日 14:00 横浜マリノス 4-3 鹿島アントラーズ 国立霞ヶ丘競技場
第06節 09月27日 14:00 浦和レッドダイヤモンズ 2-1 横浜マリノス 川越運動公園
第07節 10月03日 15:35 横浜マリノス 2-1 ヴェルディ川崎 国立霞ヶ丘競技場
第08節 10月07日 19:01 JEFユナイテッド市原 0-1 横浜マリノス 国立西が丘競技場
第09節 10月11日 14:00 横浜マリノス 1-2 横浜フリューゲルス 平塚競技場

第72回天皇杯全日本サッカー選手権

Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
1回戦 12月05日 14:00 横浜マリノス 8-0 金沢クラブ 山城総合運動公園
2回戦 12月06日 13:00 横浜マリノス 4-2(aet) 横浜フリューゲルス 山城総合運動公園
準々決勝 12月20日 13:00 横浜マリノス 4-3 清水エスパルス 博多の森陸上競技場
準決勝 12月23日 13:10 フジタ 0-1 横浜マリノス 神戸ユニバー
決勝 01月01日 13:00 ヴェルディ川崎 1-2(aet) 横浜マリノス 国立霞ヶ丘競技場

Players

No. Pos. Player Date of birth Height Weight Cou.
- GK cm kg JPN