Jリーグヤマザキナビスコカップ

Team Pts. W L GF GA GD
ヴェルディ川崎 29 6 3 18 11 7
清水エスパルス 27 5 4 16 12 4
名古屋グランパスエイト 27 6 3 14 10 4
鹿島アントラーズ 25 4 5 25 20 5
浦和レッドダイヤモンズ 25 5 4 15 16 -1
JEFユナイテッド市原 22 5 4 8 7 1
横浜マリノス 22 5 4 14 14 0
ガンバ大阪 21 4 5 13 18 -5
サンフレッチェ広島 18 3 6 15 18 -3
横浜フリューゲルス 10 2 7 10 22 -12
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 09月05日 18:02 浦和レッドダイヤモンズ 2-3 JEFユナイテッド市原 大宮公園サッカー場
第02節 09月09日 19:00 ガンバ大阪 1-0 JEFユナイテッド市原 神戸市立中央球技場
第03節 09月13日 14:02 JEFユナイテッド市原 1-0 鹿島アントラーズ 太田市運動公園
第04節 09月18日 19:01 JEFユナイテッド市原 0-1 名古屋グランパスエイト 平塚競技場
第05節 09月23日 14:04 JEFユナイテッド市原 1-0 ヴェルディ川崎 千葉県総合運動場
第06節 09月27日 19:00 サンフレッチェ広島 0-1 JEFユナイテッド市原 広島スタジアム
第07節 10月03日 15:00 横浜フリューゲルス 0-0
0PK1
JEFユナイテッド市原 国立西が丘競技場
第08節 10月07日 19:01 JEFユナイテッド市原 0-1 横浜マリノス 国立西が丘競技場
第09節 10月11日 14:00 清水エスパルス 2-2
1PK0
JEFユナイテッド市原 日本平運動公園

第72回天皇杯全日本サッカー選手権

Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
1回戦 12月05日 14:00 大塚製薬 0-3 JEFユナイテッド市原 春野総合運動公園
2回戦 12月06日 13:00 慶應義塾大学 0-1 JEFユナイテッド市原 春野総合運動公園
準々決勝 12月20日 13:00 フジタ 1-0 JEFユナイテッド市原 国立西が丘競技場

Players

No. Pos. Player Date of birth Height Weight Cou.
- GK KATÔ Yoshio 01 8月 1957 180cm 76kg JPN
- GK cm kg JPN
- GK cm kg JPN
- DF KANNO Masaaki 15 8月 1960 175cm 71kg JPN
- MF SASAKI Masanao 06月19日 1962 173cm 67kg JPN
- cm kg JPN
- cm kg JPN
- cm kg JPN
- cm kg JPN
- cm kg JPN