Jリーグヤマザキナビスコカップ

Team Pts. W L GF GA GD
ヴェルディ川崎 29 6 3 18 11 7
清水エスパルス 27 5 4 16 12 4
名古屋グランパスエイト 27 6 3 14 10 4
鹿島アントラーズ 25 4 5 25 20 5
浦和レッドダイヤモンズ 25 5 4 15 16 -1
JEFユナイテッド市原 22 5 4 8 7 1
横浜マリノス 22 5 4 14 14 0
ガンバ大阪 21 4 5 13 18 -5
サンフレッチェ広島 18 3 6 15 18 -3
横浜フリューゲルス 10 2 7 10 22 -12
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 09月06日 19:00 サンフレッチェ広島 2-3 ヴェルディ川崎 広島スタジアム
第02節 09月09日 19:00 ガンバ大阪 1-0 JEFユナイテッド市原 神戸市立中央球技場
第03節 09月12日 19:00 ヴェルディ川崎 1-0 浦和レッドダイヤモンズ 等々力陸上競技場
第04節 09月19日 19:00 ヴェルディ川崎 5-2 ガンバ大阪 等々力陸上競技場
第05節 09月23日 14:04 JEFユナイテッド市原 1-0 ヴェルディ川崎 千葉県総合運動場
第06節 09月26日 15:00 ヴェルディ川崎 3-0 横浜フリューゲルス 国立霞ヶ丘競技場
第07節 10月03日 15:35 横浜マリノス 2-1 ヴェルディ川崎 国立霞ヶ丘競技場
第08節 10月07日 19:00 ヴェルディ川崎 1-0 清水エスパルス 国立霞ヶ丘競技場
第09節 10月11日 14:03 名古屋グランパスエイト 0-1 ヴェルディ川崎 鈴鹿スポーツガーデン
準決勝 10月16日 19:04 ヴェルディ川崎 1-0 鹿島アントラーズ 国立霞ヶ丘競技場
決勝 11月23日 14:00 ヴェルディ川崎 1-0 清水エスパルス 国立霞ヶ丘競技場

第72回天皇杯全日本サッカー選手権

Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
1回戦 12月05日 14:00 ヴェルディ川崎 2-0 福岡大学 佐賀県総合運動公園
準々決勝 12月20日 13:00 ガンバ大阪 1-1
2PK4
ヴェルディ川崎 万博記念競技場
準決勝 12月23日 13:00 ヴェルディ川崎 2-2
4PK3
浦和レッドダイヤモンズ 国立霞ヶ丘競技場
決勝 01月01日 13:00 ヴェルディ川崎 1-2(aet) 横浜マリノス 国立霞ヶ丘競技場

Players

No. Pos. Player Date of birth Height Weight Cou.
- GK cm kg JPN