Sponsored Links
Honours
- 優勝
- ヴェルディ川崎
- 準優勝
- 清水エスパルス
Awards
- 最優秀選手賞
- 三浦 知良 (ヴェルディ川崎)
グループリーグ
| Team | Pts. | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルディ川崎 | 29 | 6 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 清水エスパルス | 27 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 |
| 名古屋グランパスエイト | 27 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 鹿島アントラーズ | 25 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| 浦和レッドダイヤモンズ | 25 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| JEFユナイテッド市原 | 22 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 横浜マリノス | 22 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| ガンバ大阪 | 21 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| サンフレッチェ広島 | 18 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 横浜フリューゲルス | 10 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 |
Sponsored Links
| Sec | Date | Kick-off | Home | Score | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第01節 | 09月05日 | 15:00 | 鹿島アントラーズ | 4-2 | 横浜フリューゲルス | 笠松運動公園 |
| 第01節 | 09月05日 | 15:30 | 名古屋グランパスエイト | 3-0 | 清水エスパルス | 瑞穂球技場 |
| 第01節 | 09月05日 | 18:02 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2-3 | JEFユナイテッド市原 | 大宮公園サッカー場 |
| 第01節 | 09月05日 | 19:00 | ガンバ大阪 | 2-0 | 横浜マリノス | 神戸市立中央球技場 |
| 第01節 | 09月06日 | 19:00 | サンフレッチェ広島 | 2-3 | ヴェルディ川崎 | 広島スタジアム |
| 第02節 | 09月09日 | 18:30 | サンフレッチェ広島 | 2-3 | 浦和レッドダイヤモンズ | 広島スタジアム |
| 第02節 | 09月09日 | 19:00 | 鹿島アントラーズ | 4-3 | ヴェルディ川崎 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第02節 | 09月09日 | 19:00 | ガンバ大阪 | 1-0 | JEFユナイテッド市原 | 神戸市立中央球技場 |
| 第02節 | 09月09日 | 19:00 | 清水エスパルス | 2-1 | 横浜マリノス | 日本平運動公園 |
| 第02節 | 09月09日 | 19:00 | 名古屋グランパスエイト | 2-1 | 横浜フリューゲルス | 瑞穂球技場 |
| 第03節 | 09月12日 | 15:00 | 横浜フリューゲルス | 3-2 | ガンバ大阪 | 長崎県立総合運動公園 |
| 第03節 | 09月12日 | 16:00 | 清水エスパルス | 0-1 | サンフレッチェ広島 | 日本平運動公園 |
| 第03節 | 09月12日 | 19:00 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 等々力陸上競技場 |
| 第03節 | 09月12日 | 18:00 | 横浜マリノス | 1-0 | 名古屋グランパスエイト | 平塚競技場 |
| 第03節 | 09月13日 | 14:02 | JEFユナイテッド市原 | 1-0 | 鹿島アントラーズ | 太田市運動公園 |
| 第04節 | 09月18日 | 19:01 | JEFユナイテッド市原 | 0-1 | 名古屋グランパスエイト | 平塚競技場 |
| 第04節 | 09月19日 | 14:30 | 横浜マリノス | 3-2 | サンフレッチェ広島 | 愛媛県総合運動公園 |
| 第04節 | 09月19日 | 15:37 | 横浜フリューゲルス | 0-3 | 清水エスパルス | 鴨池陸上競技場 |
| 第04節 | 09月19日 | 18:00 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3-2 | 鹿島アントラーズ | 大宮公園サッカー場 |
| 第04節 | 09月19日 | 19:00 | ヴェルディ川崎 | 5-2 | ガンバ大阪 | 等々力陸上競技場 |
| 第05節 | 09月22日 | 19:00 | 横浜フリューゲルス | 1-2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 平塚競技場 |
| 第05節 | 09月23日 | 14:00 | 横浜マリノス | 4-3 | 鹿島アントラーズ | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第05節 | 09月23日 | 14:04 | JEFユナイテッド市原 | 1-0 | ヴェルディ川崎 | 千葉県総合運動場 |
| 第05節 | 09月23日 | 15:00 | 名古屋グランパスエイト | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 瑞穂球技場 |
| 第05節 | 09月23日 | 16:00 | 清水エスパルス | 1-2 | ガンバ大阪 | 草薙陸上競技場 |
| 第06節 | 09月26日 | 15:00 | ヴェルディ川崎 | 3-0 | 横浜フリューゲルス | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第06節 | 09月26日 | 15:04 | 鹿島アントラーズ | 1-4 | 清水エスパルス | 笠松運動公園 |
| 第06節 | 09月26日 | 18:00 | ガンバ大阪 | 0-3 | 名古屋グランパスエイト | 西京極総合運動公園 |
| 第06節 | 09月27日 | 14:00 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2-1 | 横浜マリノス | 川越運動公園 |
| 第06節 | 09月27日 | 19:00 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | JEFユナイテッド市原 | 広島スタジアム |
| 第07節 | 10月03日 | 15:00 | 横浜フリューゲルス | 0-0 0PK1 |
JEFユナイテッド市原 | 国立西が丘競技場 |
| 第07節 | 10月03日 | 15:00 | 名古屋グランパスエイト | 1-7 | 鹿島アントラーズ | 瑞穂球技場 |
| 第07節 | 10月03日 | 16:00 | 清水エスパルス | 4-1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 日本平運動公園 |
| 第07節 | 10月03日 | 15:35 | 横浜マリノス | 2-1 | ヴェルディ川崎 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第07節 | 04 10月 | 18:30 | ガンバ大阪 | 1-3 | サンフレッチェ広島 | 岡山県総合グラウンド |
| 第08節 | 10月07日 | 18:30 | サンフレッチェ広島 | 5-1 | 横浜フリューゲルス | 広島スタジアム |
| 第08節 | 10月07日 | 19:00 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | ガンバ大阪 | 西京極総合運動公園 |
| 第08節 | 10月07日 | 19:00 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0-1 | 名古屋グランパスエイト | 大宮公園サッカー場 |
| 第08節 | 10月07日 | 19:00 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | 清水エスパルス | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第08節 | 10月07日 | 19:01 | JEFユナイテッド市原 | 0-1 | 横浜マリノス | 国立西が丘競技場 |
| 第09節 | 10月11日 | 14:00 | 横浜マリノス | 1-2 | 横浜フリューゲルス | 平塚競技場 |
| 第09節 | 10月11日 | 14:00 | 清水エスパルス | 2-2 1PK0 |
JEFユナイテッド市原 | 日本平運動公園 |
| 第09節 | 10月11日 | 14:00 | サンフレッチェ広島 | 0-3 | 鹿島アントラーズ | 広島スタジアム |
| 第09節 | 10月11日 | 14:01 | ガンバ大阪 | 1-2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 神戸ユニバー |
| 第09節 | 10月11日 | 14:03 | 名古屋グランパスエイト | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 鈴鹿スポーツガーデン |
Sponsored Links
Knockout phase
| Sec | Date | Kick-off | Home | Score | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 10月16日 | 19:00 | 清水エスパルス | 1-0 | 名古屋グランパスエイト | 草薙陸上競技場 |
| 準決勝 | 10月16日 | 19:04 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | 鹿島アントラーズ | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 決勝 | 11月23日 | 14:00 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | 清水エスパルス | 国立霞ヶ丘競技場 |