Jリーグヤマザキナビスコカップ

Team Pts. W L GF GA GD
ヴェルディ川崎 29 6 3 18 11 7
清水エスパルス 27 5 4 16 12 4
名古屋グランパスエイト 27 6 3 14 10 4
鹿島アントラーズ 25 4 5 25 20 5
浦和レッドダイヤモンズ 25 5 4 15 16 -1
JEFユナイテッド市原 22 5 4 8 7 1
横浜マリノス 22 5 4 14 14 0
ガンバ大阪 21 4 5 13 18 -5
サンフレッチェ広島 18 3 6 15 18 -3
横浜フリューゲルス 10 2 7 10 22 -12
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 09月05日 15:00 鹿島アントラーズ 4-2 横浜フリューゲルス 笠松運動公園
第02節 09月09日 19:00 名古屋グランパスエイト 2-1 横浜フリューゲルス 瑞穂球技場
第03節 09月12日 15:00 横浜フリューゲルス 3-2 ガンバ大阪 長崎県立総合運動公園
第04節 09月19日 15:37 横浜フリューゲルス 0-3 清水エスパルス 鴨池陸上競技場
第05節 09月22日 19:00 横浜フリューゲルス 1-2 浦和レッドダイヤモンズ 平塚競技場
第06節 09月26日 15:00 ヴェルディ川崎 3-0 横浜フリューゲルス 国立霞ヶ丘競技場
第07節 10月03日 15:00 横浜フリューゲルス 0-0
0PK1
JEFユナイテッド市原 国立西が丘競技場
第08節 10月07日 18:30 サンフレッチェ広島 5-1 横浜フリューゲルス 広島スタジアム
第09節 10月11日 14:00 横浜マリノス 1-2 横浜フリューゲルス 平塚競技場

第72回天皇杯全日本サッカー選手権

Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
1回戦 12月05日 12:00 大阪商業大学 3-4 横浜フリューゲルス 山城総合運動公園
2回戦 12月06日 13:00 横浜マリノス 4-2(aet) 横浜フリューゲルス 山城総合運動公園

Players

No. Pos. Player Date of birth Height Weight Cou.
- GK cm kg JPN