Sponsored Links
Jリーグヤマザキナビスコカップ
| Team | Pts. | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルディ川崎 | 29 | 6 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 清水エスパルス | 27 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 |
| 名古屋グランパスエイト | 27 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 鹿島アントラーズ | 25 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| 浦和レッドダイヤモンズ | 25 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| JEFユナイテッド市原 | 22 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 横浜マリノス | 22 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| ガンバ大阪 | 21 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| サンフレッチェ広島 | 18 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 横浜フリューゲルス | 10 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 |
| Sec | Date | Kick-off | Home | Score | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第01節 | 09月05日 | 19:00 | ガンバ大阪 | 2-0 | 横浜マリノス | 神戸市立中央球技場 |
| 第02節 | 09月09日 | 19:00 | ガンバ大阪 | 1-0 | JEFユナイテッド市原 | 神戸市立中央球技場 |
| 第03節 | 09月12日 | 15:00 | 横浜フリューゲルス | 3-2 | ガンバ大阪 | 長崎県立総合運動公園 |
| 第04節 | 09月19日 | 19:00 | ヴェルディ川崎 | 5-2 | ガンバ大阪 | 等々力陸上競技場 |
| 第05節 | 09月23日 | 16:00 | 清水エスパルス | 1-2 | ガンバ大阪 | 草薙陸上競技場 |
| 第06節 | 09月26日 | 18:00 | ガンバ大阪 | 0-3 | 名古屋グランパスエイト | 西京極総合運動公園 |
| 第07節 | 04 10月 | 18:30 | ガンバ大阪 | 1-3 | サンフレッチェ広島 | 岡山県総合グラウンド |
| 第08節 | 10月07日 | 19:00 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | ガンバ大阪 | 西京極総合運動公園 |
| 第09節 | 10月11日 | 14:01 | ガンバ大阪 | 1-2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 神戸ユニバー |
第72回天皇杯全日本サッカー選手権
| Sec | Date | Kick-off | Home | Score | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12月05日 | 14:00 | 三菱自工水島 | 0-5 | ガンバ大阪 | 防府市陸上競技場 |
| 2回戦 | 12月06日 | 13:00 | サンフレッチェ広島 | 2-3(aet) | ガンバ大阪 | 防府市陸上競技場 |
| 準々決勝 | 12月20日 | 13:00 | ガンバ大阪 | 1-1 2PK4 |
ヴェルディ川崎 | 万博記念競技場 |
Sponsored Links
Players
| No. | Pos. | Player | Date of birth | Height | Weight | Cou. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GK | 慶越 雄二 | 1963.09.17 | 183cm | 78kg | JPN |
| - | GK | 本並 健治 | 1964.06.23 | 186cm | 82kg | JPN |
| - | GK | 岡中 勇人 | 1968.09.26 | 186cm | 85kg | JPN |
| - | GK | 川島 透 | 1970.06.04 | 181cm | 73kg | JPN |
| - | DF | 梶野 智幸 | 1960.07.11 | 182cm | 76kg | JPN |
| - | DF | 賈 秀全 | 1963.11.09 | 185cm | 80kg | CHN |
| - | DF | 植村 晋 | 1964.04.09 | 185cm | 75kg | JPN |
| - | DF | 島田 貴裕 | 1965.02.09 | 182cm | 78kg | JPN |
| - | DF | 美濃部 直彦 | 1965.07.12 | 176cm | 66kg | JPN |
| - | DF | 森川 徹 | 1966.06.29 | 172cm | 66kg | JPN |
| - | DF | 東 博樹 | 1966.07.10 | 179cm | 78kg | JPN |
| - | DF | 松島 芳久 | 1967.11.16 | 181cm | 74kg | JPN |
| - | DF | 前田 浩二 | 1969.02.03 | 178cm | 74kg | JPN |
| - | DF | 梅澤 貴史 | 1972.12.07 | 176cm | 70kg | JPN |
| - | DF | 浅野 薫 | 1973.05.19 | 181cm | 75kg | JPN |
| - | DF | 平岡 直起 | 1973.05.24 | 173cm | 68kg | JPN |
| - | MF | ミゲル・ルイス・ミューレル | 1961.02.14 | 174cm | 69kg | BRA |
| - | MF | 草木 克洋 | 1962.04.12 | 177cm | 71kg | JPN |
| - | MF | 久高 友雄 | 1963.03.14 | 168cm | 61kg | JPN |
| - | MF | 和田 昌裕 | 1965.01.21 | 178cm | 69kg | JPN |
| - | MF | 中越 幸大 | 1965.10.20 | 169cm | 72kg | PRA |
| - | MF | 松山 吉之 | 1966.07.31 | 177cm | 72kg | JPN |
| - | MF | ランジェ | 1966.12.18 | 168cm | 64kg | BRA |
| - | MF | 肥塚 一晃 | 1967.02.10 | 174cm | 67kg | JPN |
| - | MF | 塩川 哲也 | 1968.04.10 | 170cm | 63kg | JPN |
| - | MF | 北村 邦夫 | 1968.08.04 | 177cm | 72kg | JPN |
| - | MF | 金 相煥 | 1969.03.25 | 182cm | 75kg | JPN |
| - | MF | 礒貝 洋光 | 1969.04.19 | 176cm | 74kg | JPN |
| - | MF | 藤田 善浩 | 1969.06.12 | 164cm | 60kg | JPN |
| - | MF | 増原 敬三 | 1969.08.26 | 172cm | 66kg | JPN |
| - | MF | 見田 雅之 | 1969.10.05 | 180cm | 79kg | JPN |
| - | MF | 石井 壮二郎 | 1970.03.29 | 176cm | 70kg | JPN |
| - | MF | 今藤 幸治 | 1972.04.28 | 175cm | 67kg | JPN |
| - | MF | 羽様 隆 | 1972.07.23 | 175cm | 65kg | JPN |
| - | MF | 久保田 陽 | 1973.04.12 | 168cm | 63kg | JPN |
| - | MF | 駒井 泰三 | 1973.06.14 | 179cm | 72kg | JPN |
| - | MF | 森岡 茂 | 1973.08.12 | 174cm | 70kg | JPN |
| - | FW | エジバウド | 1962.04.13 | 173cm | 72kg | BRA |
| - | FW | 梶居 勝志 | 1963.11.11 | 178cm | 72kg | JPN |
| - | FW | 永島 昭浩 | 1964.04.09 | 182cm | 77kg | JPN |
| - | FW | 平野 直樹 | 1965.11.02 | 174cm | 71kg | JPN |
| - | FW | 坊野 竜也 | 1967.04.27 | 175cm | 69kg | JPN |
| - | FW | 佐藤 慶明 | 1969.06.19 | 188cm | 82kg | JPN |
Sponsored Links