Jリーグヤマザキナビスコカップ
| Team | Pts. | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルディ川崎 | 29 | 6 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 清水エスパルス | 27 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 |
| 名古屋グランパスエイト | 27 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 鹿島アントラーズ | 25 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| 浦和レッドダイヤモンズ | 25 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| JEFユナイテッド市原 | 22 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 横浜マリノス | 22 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| ガンバ大阪 | 21 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| サンフレッチェ広島 | 18 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 横浜フリューゲルス | 10 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 |
| Sec | Date | Kick-off | Home | Score | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第01節 | 09月05日 | 15:30 | 名古屋グランパスエイト | 3-0 | 清水エスパルス | 瑞穂球技場 |
| 第02節 | 09月09日 | 19:00 | 名古屋グランパスエイト | 2-1 | 横浜フリューゲルス | 瑞穂球技場 |
| 第03節 | 09月12日 | 18:00 | 横浜マリノス | 1-0 | 名古屋グランパスエイト | 平塚競技場 |
| 第04節 | 09月18日 | 19:01 | JEFユナイテッド市原 | 0-1 | 名古屋グランパスエイト | 平塚競技場 |
| 第05節 | 09月23日 | 15:00 | 名古屋グランパスエイト | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 瑞穂球技場 |
| 第06節 | 09月26日 | 18:00 | ガンバ大阪 | 0-3 | 名古屋グランパスエイト | 西京極総合運動公園 |
| 第07節 | 10月03日 | 15:00 | 名古屋グランパスエイト | 1-7 | 鹿島アントラーズ | 瑞穂球技場 |
| 第08節 | 10月07日 | 19:00 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0-1 | 名古屋グランパスエイト | 大宮公園サッカー場 |
| 第09節 | 10月11日 | 14:03 | 名古屋グランパスエイト | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 鈴鹿スポーツガーデン |
第72回天皇杯全日本サッカー選手権
| Sec | Date | Kick-off | Home | Score | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12月05日 | 14:00 | 名古屋グランパスエイト | 1-3 | フジタ | 豊田市運動公園 |
Players
| No. | Pos. | Player | Date of birth | Height | Weight | Cou. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GK | cm | kg | JPN |