Jリーグヤマザキナビスコカップ
| Team | Pts. | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルディ川崎 | 29 | 6 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 清水エスパルス | 27 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 |
| 名古屋グランパスエイト | 27 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 鹿島アントラーズ | 25 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| 浦和レッドダイヤモンズ | 25 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| JEFユナイテッド市原 | 22 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 横浜マリノス | 22 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| ガンバ大阪 | 21 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| サンフレッチェ広島 | 18 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 横浜フリューゲルス | 10 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 |
| Sec | Date | Kick-off | Home | Score | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第01節 | 09月06日 | 19:00 | サンフレッチェ広島 | 2-3 | ヴェルディ川崎 | 広島スタジアム |
| 第02節 | 09月09日 | 18:30 | サンフレッチェ広島 | 2-3 | 浦和レッドダイヤモンズ | 広島スタジアム |
| 第03節 | 09月12日 | 16:00 | 清水エスパルス | 0-1 | サンフレッチェ広島 | 日本平運動公園 |
| 第04節 | 09月19日 | 14:30 | 横浜マリノス | 3-2 | サンフレッチェ広島 | 愛媛県総合運動公園 |
| 第05節 | 09月23日 | 15:00 | 名古屋グランパスエイト | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 瑞穂球技場 |
| 第06節 | 09月27日 | 19:00 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | JEFユナイテッド市原 | 広島スタジアム |
| 第07節 | 04 10月 | 18:30 | ガンバ大阪 | 1-3 | サンフレッチェ広島 | 岡山県総合グラウンド |
| 第08節 | 10月07日 | 18:30 | サンフレッチェ広島 | 5-1 | 横浜フリューゲルス | 広島スタジアム |
| 第09節 | 10月11日 | 14:00 | サンフレッチェ広島 | 0-3 | 鹿島アントラーズ | 広島スタジアム |
第72回天皇杯全日本サッカー選手権
| Sec | Date | Kick-off | Home | Score | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12月05日 | 12:00 | サンフレッチェ広島 | 2-0 | 同志社大学 | 防府市陸上競技場 |
| 2回戦 | 12月06日 | 13:00 | サンフレッチェ広島 | 2-3(aet) | ガンバ大阪 | 防府市陸上競技場 |
Players
| No. | Pos. | Player | Date of birth | Height | Weight | Cou. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GK | cm | kg | JPN |