Jリーグヤマザキナビスコカップ

Team Pts. W L GF GA GD
ヴェルディ川崎 29 6 3 18 11 7
清水エスパルス 27 5 4 16 12 4
名古屋グランパスエイト 27 6 3 14 10 4
鹿島アントラーズ 25 4 5 25 20 5
浦和レッドダイヤモンズ 25 5 4 15 16 -1
JEFユナイテッド市原 22 5 4 8 7 1
横浜マリノス 22 5 4 14 14 0
ガンバ大阪 21 4 5 13 18 -5
サンフレッチェ広島 18 3 6 15 18 -3
横浜フリューゲルス 10 2 7 10 22 -12
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 09月05日 18:02 浦和レッドダイヤモンズ 2-3 JEFユナイテッド市原 大宮公園サッカー場
第02節 09月09日 18:30 サンフレッチェ広島 2-3 浦和レッドダイヤモンズ 広島スタジアム
第03節 09月12日 19:00 ヴェルディ川崎 1-0 浦和レッドダイヤモンズ 等々力陸上競技場
第04節 09月19日 18:00 浦和レッドダイヤモンズ 3-2 鹿島アントラーズ 大宮公園サッカー場
第05節 09月22日 19:00 横浜フリューゲルス 1-2 浦和レッドダイヤモンズ 平塚競技場
第06節 09月27日 14:00 浦和レッドダイヤモンズ 2-1 横浜マリノス 川越運動公園
第07節 10月03日 16:00 清水エスパルス 4-1 浦和レッドダイヤモンズ 日本平運動公園
第08節 10月07日 19:00 浦和レッドダイヤモンズ 0-1 名古屋グランパスエイト 大宮公園サッカー場
第09節 10月11日 14:01 ガンバ大阪 1-2 浦和レッドダイヤモンズ 神戸ユニバー

第72回天皇杯全日本サッカー選手権

Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
1回戦 12月05日 14:00 浦和レッドダイヤモンズ 2-1 アンフィニ札幌 大宮公園サッカー場
2回戦 12月06日 13:00 浦和レッドダイヤモンズ 3-0 富士通 大宮公園サッカー場
準々決勝 12月20日 13:00 浦和レッドダイヤモンズ 2-1 鹿島アントラーズ 姫路市立陸上競技場
準決勝 12月23日 13:00 ヴェルディ川崎 2-2
4PK3
浦和レッドダイヤモンズ 姫路市立陸上競技場

Players

No. Pos. Player Date of birth Height Weight Cou.
- cm kg JPN