Jリーグ サントリーシリーズ (1st Stage)

Team W L GF GA GD
鹿島アントラーズ 13 5 41 18 23
ヴェルディ川崎 12 6 29 21 8
横浜マリノス 11 7 29 24 5
清水エスパルス 10 8 28 25 3
JEFユナイテッド市原 9 9 26 23 3
サンフレッチェ広島 9 9 23 24 -1
横浜フリューゲルス 8 10 24 21 3
ガンバ大阪 8 10 27 31 -4
名古屋グランパスエイト 7 11 21 38 -17
浦和レッドダイヤモンズ 3 15 11 34 -23
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 05月15日 19:29 ヴェルディ川崎 1-2 横浜マリノス 国立霞ヶ丘競技場
第02節 05月19日 19:00 横浜マリノス 1-0 ガンバ大阪 三ツ沢球技場
第03節 05月22日 15:02 名古屋グランパスエイト 1-1
4PK3
横浜マリノス 瑞穂球技場
第04節 05月26日 18:59 サンフレッチェ広島 1-0 横浜マリノス 広島スタジアム
第05節 05月29日 14:01 横浜マリノス 0-5 JEFユナイテッド市原 三ツ沢球技場
第06節 06月02日 19:02 浦和レッドダイヤモンズ 0-1 横浜マリノス 駒場スタジアム
第07節 06月05日 18:30 横浜マリノス 0-2 鹿島アントラーズ 博多の森陸上競技場
第08節 06月09日 19:00 清水エスパルス 1-2 横浜マリノス 日本平運動公園
第09節 06月12日 18:31 横浜マリノス 3-2 横浜フリューゲルス 三ツ沢球技場
第10節 06月16日 18:59 ガンバ大阪 2-1 横浜マリノス 万博記念競技場
第11節 06月19日 19:04 横浜マリノス 2-0 ヴェルディ川崎 国立霞ヶ丘競技場
第12節 06月23日 18:59 横浜マリノス 3-2 サンフレッチェ広島 三ツ沢球技場
第13節 06月26日 18:34 JEFユナイテッド市原 1-3 横浜マリノス 市原臨海競技場
第14節 06月30日 19:00 横浜マリノス 5-1 浦和レッドダイヤモンズ 三ツ沢球技場
第15節 07月03日 15:03 鹿島アントラーズ 3-1 横浜マリノス カシマ
第16節 07月07日 19:02 横浜マリノス 3-1 清水エスパルス 三ツ沢球技場
第17節 07月10日 18:35 横浜フリューゲルス 1-0 横浜マリノス 三ツ沢球技場
第18節 07月14日 19:01 横浜マリノス 1-0 名古屋グランパスエイト 三ツ沢球技場

Jリーグ NICOSシリーズ (2nd Stage)

Team W L GF GA GD
ヴェルディ川崎 16 2 43 10 33
清水エスパルス 14 4 26 9 17
横浜マリノス 10 8 31 24 7
鹿島アントラーズ 10 8 31 25 6
サンフレッチェ広島 9 9 31 25 6
ガンバ大阪 8 10 24 34 -10
横浜フリューゲルス 8 10 20 30 -10
名古屋グランパスエイト 5 13 27 28 -1
JEFユナイテッド市原 5 13 25 44 -19
浦和レッドダイヤモンズ 5 13 15 44 -29
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 07月24日 18:33 横浜マリノス 3-0 ヴェルディ川崎 三ツ沢球技場
第02節 07月31日 18:32 浦和レッドダイヤモンズ 0-0
4PK2
横浜マリノス 駒場スタジアム
第03節 08月04日 19:01 横浜マリノス 0-4 清水エスパルス 三ツ沢球技場
第04節 08月07日 16:03 横浜マリノス 1-1
8PK7
鹿島アントラーズ 三ツ沢球技場
第05節 08月14日 16:03 ガンバ大阪 2-1 横浜マリノス 万博記念競技場
第06節 08月20日 19:03 横浜マリノス 1-2 サンフレッチェ広島 三ツ沢球技場
第07節 08月25日 19:00 JEFユナイテッド市原 2-2
2PK4
横浜マリノス 栃木
第08節 08月28日 18:33 横浜マリノス 2-0 名古屋グランパスエイト 三ツ沢球技場
第09節 09月03日 19:03 横浜フリューゲルス 3-2 横浜マリノス 三ツ沢球技場
第10節 11月06日 15:01 横浜マリノス 3-2 浦和レッドダイヤモンズ 三ツ沢球技場
第11節 11月10日 19:04 ヴェルディ川崎 1-0 横浜マリノス 国立霞ヶ丘競技場
第12節 11月13日 19:03 鹿島アントラーズ 3-2 横浜マリノス カシマ
第13節 11月17日 19:03 横浜マリノス 4-0 ガンバ大阪 三ツ沢球技場
第14節 11月21日 13:04 サンフレッチェ広島 1-2 横浜マリノス 大分市営陸上競技場
第15節 11月27日 16:03 横浜マリノス 2-0 JEFユナイテッド市原 博多の森陸上競技場
第16節 12月01日 19:04 名古屋グランパスエイト 1-2 横浜マリノス 瑞穂球技場
第17節 12月08日 19:02 横浜マリノス 4-1 横浜フリューゲルス 三ツ沢球技場
第18節 12月15日 19:03 清水エスパルス 1-0 横浜マリノス 国立霞ヶ丘競技場

Jリーグヤマザキナビスコカップ

Team W L GF GA GD
清水エスパルス 4 1 13 6 7
横浜フリューゲルス 4 1 8 6 2
ジュビロ磐田 2 3 9 7 2
名古屋グランパスエイト 2 3 9 9 0
横浜マリノス 2 3 7 13 -6
浦和レッドダイヤモンズ 1 4 7 12 -5
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 09月11日 18:32 横浜フリューゲルス 3-1 横浜マリノス 三ツ沢球技場
第03節 09月18日 18:30 横浜マリノス 1-5 清水エスパルス 三ツ沢球技場
第04節 09月25日 18:31 名古屋グランパスエイト 4-1 横浜マリノス 国立霞ヶ丘競技場
第05節 10月02日 18:30 横浜マリノス 2-0 ジュビロ磐田 三ツ沢球技場
第07節 10月16日 18:30 浦和レッドダイヤモンズ 1-2 横浜マリノス 大宮公園サッカー場

第73回天皇杯全日本サッカー選手権

Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
1回戦 12月05日 14:00 横浜マリノス 3-1 柏レイソル 鴨池陸上競技場
2回戦 12月11日 13:00 横浜マリノス 2-1 川崎製鉄 名古屋市港サッカー場
準々決勝 12月19日 13:00 横浜マリノス 1-3 サンフレッチェ広島 広島ビッグアーチ

Players

No. Pos. Player Date of birth Height Weight Cou.
- GK cm kg JPN