Jリーグ サントリーシリーズ (1st Stage)

Team W L GF GA GD
鹿島アントラーズ 13 5 41 18 23
ヴェルディ川崎 12 6 29 21 8
横浜マリノス 11 7 29 24 5
清水エスパルス 10 8 28 25 3
JEFユナイテッド市原 9 9 26 23 3
サンフレッチェ広島 9 9 23 24 -1
横浜フリューゲルス 8 10 24 21 3
ガンバ大阪 8 10 27 31 -4
名古屋グランパスエイト 7 11 21 38 -17
浦和レッドダイヤモンズ 3 15 11 34 -23
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 05月16日 16:00 鹿島アントラーズ 5-0 名古屋グランパスエイト カシマ
第02節 05月19日 19:00 浦和レッドダイヤモンズ 0-3 名古屋グランパスエイト 駒場スタジアム
第03節 05月22日 15:02 名古屋グランパスエイト 1-1
4PK3
横浜マリノス 瑞穂球技場
第04節 05月26日 19:01 名古屋グランパスエイト 1-2 横浜フリューゲルス 瑞穂球技場
第05節 05月29日 18:59 清水エスパルス 0-0
5PK6
名古屋グランパスエイト 国立霞ヶ丘競技場
第06節 06月02日 19:00 名古屋グランパスエイト 1-4 サンフレッチェ広島 瑞穂球技場
第07節 06月05日 18:30 ガンバ大阪 3-1 名古屋グランパスエイト 神戸ユニバー
第08節 06月09日 19:04 名古屋グランパスエイト 3-1 ヴェルディ川崎 国立霞ヶ丘競技場
第09節 06月12日 12:35 JEFユナイテッド市原 3-1 名古屋グランパスエイト 札幌厚別運動公園
第10節 06月16日 19:00 名古屋グランパスエイト 3-1 浦和レッドダイヤモンズ 瑞穂球技場
第11節 06月19日 19:02 名古屋グランパスエイト 0-4 鹿島アントラーズ 瑞穂球技場
第12節 06月23日 19:03 横浜フリューゲルス 1-2 名古屋グランパスエイト 水前寺競技場
第13節 06月26日 15:04 名古屋グランパスエイト 3-1 清水エスパルス 長良川競技場
第14節 06月30日 19:01 サンフレッチェ広島 2-0 名古屋グランパスエイト 広島スタジアム
第15節 07月03日 18:30 名古屋グランパスエイト 2-3 ガンバ大阪 鈴鹿スポーツガーデン
第16節 07月07日 19:02 ヴェルディ川崎 5-0 名古屋グランパスエイト 等々力陸上競技場
第17節 07月10日 18:34 名古屋グランパスエイト 0-1 JEFユナイテッド市原 長良川競技場
第18節 07月14日 19:01 横浜マリノス 1-0 名古屋グランパスエイト 三ツ沢球技場

Jリーグ NICOSシリーズ (2nd Stage)

Team W L GF GA GD
ヴェルディ川崎 16 2 43 10 33
清水エスパルス 14 4 26 9 17
横浜マリノス 10 8 31 24 7
鹿島アントラーズ 10 8 31 25 6
サンフレッチェ広島 9 9 31 25 6
ガンバ大阪 8 10 24 34 -10
横浜フリューゲルス 8 10 20 30 -10
名古屋グランパスエイト 5 13 27 28 -1
JEFユナイテッド市原 5 13 25 44 -19
浦和レッドダイヤモンズ 5 13 15 44 -29
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 07月24日 18:31 名古屋グランパスエイト 1-2 横浜フリューゲルス 神戸ユニバー
第02節 07月31日 18:34 鹿島アントラーズ 1-1
5PK3
名古屋グランパスエイト カシマ
第03節 08月04日 19:01 JEFユナイテッド市原 5-2 名古屋グランパスエイト 市原臨海競技場
第04節 08月07日 18:31 名古屋グランパスエイト 4-1 浦和レッドダイヤモンズ 鈴鹿スポーツガーデン
第05節 08月14日 19:04 名古屋グランパスエイト 0-1 清水エスパルス 長良川競技場
第06節 08月19日 19:03 ヴェルディ川崎 3-1 名古屋グランパスエイト 国立霞ヶ丘競技場
第07節 08月25日 19:02 名古屋グランパスエイト 0-2 ガンバ大阪 博多の森陸上競技場
第08節 08月28日 18:33 横浜マリノス 2-0 名古屋グランパスエイト 三ツ沢球技場
第09節 09月03日 19:01 名古屋グランパスエイト 1-0 サンフレッチェ広島 瑞穂球技場
第10節 11月06日 16:04 名古屋グランパスエイト 2-1 鹿島アントラーズ 瑞穂球技場
第11節 11月10日 19:04 横浜フリューゲルス 1-0 名古屋グランパスエイト 長崎県立総合運動公園
第12節 11月13日 15:03 浦和レッドダイヤモンズ 0-5 名古屋グランパスエイト 駒場スタジアム
第13節 11月17日 19:00 清水エスパルス 2-0 名古屋グランパスエイト 草薙陸上競技場
第14節 11月20日 19:05 名古屋グランパスエイト 1-2 ヴェルディ川崎 長良川競技場
第15節 11月27日 15:01 ガンバ大阪 2-2
6PK5
名古屋グランパスエイト 西京極総合運動公園
第16節 12月01日 19:04 名古屋グランパスエイト 1-2 横浜マリノス 瑞穂球技場
第17節 12月08日 19:03 サンフレッチェ広島 1-0 名古屋グランパスエイト 広島スタジアム
第18節 12月15日 19:02 名古屋グランパスエイト 6-0 JEFユナイテッド市原 瑞穂球技場

Jリーグヤマザキナビスコカップ

Team W L GF GA GD
清水エスパルス 4 1 13 6 7
横浜フリューゲルス 4 1 8 6 2
ジュビロ磐田 2 3 9 7 2
名古屋グランパスエイト 2 3 9 9 0
横浜マリノス 2 3 7 13 -6
浦和レッドダイヤモンズ 1 4 7 12 -5
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 09月10日 19:01 清水エスパルス 2-1 名古屋グランパスエイト 草薙陸上競技場
第03節 09月18日 18:01 名古屋グランパスエイト 1-3 ジュビロ磐田 名古屋市港サッカー場
第04節 09月25日 18:31 名古屋グランパスエイト 4-1 横浜マリノス 国立霞ヶ丘競技場
第05節 10月02日 18:30 浦和レッドダイヤモンズ 3-2 名古屋グランパスエイト 大宮公園サッカー場
第07節 10月16日 19:02 名古屋グランパスエイト 1-0 横浜フリューゲルス 名古屋市港サッカー場

第73回天皇杯全日本サッカー選手権

Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
1回戦 12月05日 12:00 名古屋グランパスエイト 2-1(aet) ジュビロ磐田 長良川競技場
2回戦 12月11日 13:00 名古屋グランパスエイト 3-2 ガンバ大阪 西京極総合運動公園
準々決勝 12月19日 13:00 鹿島アントラーズ 5-3 名古屋グランパスエイト 万博記念競技場

Players

No. Pos. Player Date of birth Height Weight Cou.
- GK cm kg JPN