Sponsored Links
Honours
- サントリーシリーズ (1st Stage)
- 優勝 : 鹿島アントラーズ
- 準優勝 : ヴェルディ川崎
- 3位 : 横浜マリノス
- NICOSシリーズ (2nd Stage)
- 優勝 : ヴェルディ川崎
- 準優勝 : 清水エスパルス
- 3位 : 横浜マリノス
- サントリーチャンピオンシップ
- 優勝 : ヴェルディ川崎
- 準優勝 : 鹿島アントラーズ
Awards
- 最優秀選手賞
- 三浦 知良 (ヴェルディ川崎)
- ベストヤングプレーヤー賞
- 澤登 正朗 (清水エスパルス)
- 最優秀監督賞
- 松木 安太郎 (ヴェルディ川崎)
- ベスト11
- GK : 松永 成立 (横浜マリノス)
- DF : 井原 正巳 (横浜マリノス)
- DF : 大野 俊三 (鹿島アントラーズ)
- DF : 柱谷 哲二 (ヴェルディ川崎)
- DF : ルイス・カルロス・ペレイラ (ヴェルディ川崎)
- DF : 堀池 巧 (清水エスパルス)
- MF : サントス (鹿島アントラーズ)
- MF : 本田 泰人 (鹿島アントラーズ)
- MF : ラモス 瑠偉 (ヴェルディ川崎)
- FW : ラモン・ディアス (横浜マリノス)
- FW : 三浦 知良 (ヴェルディ川崎)
- 得点ランキング
- 28 得点 : ラモン・ディアス (横浜マリノス)
- 22 得点 : アルシンド・サルトーリ (鹿島アントラーズ)
- 20 得点 : 三浦 知良 (ヴェルディ川崎)
- 17 得点 : 武田 修宏 (ヴェルディ川崎)
- 16 得点 : パベル・ジェハーク (JEFユナイテッド市原)
- 13 得点 : エドゥ・マンガ (清水エスパルス)
- 12 得点 : 永島 昭浩 (ガンバ大阪)
- 11 得点 : 黒崎 比差支 (鹿島アントラーズ)
- 11 得点 : 高木 琢也 (サンフレッチェ広島)
Sponsored Links
Jリーグ サントリーシリーズ (1st Stage)
| Team | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | 13 | 5 | 41 | 18 | 23 |
| ヴェルディ川崎 | 12 | 6 | 29 | 21 | 8 |
| 横浜マリノス | 11 | 7 | 29 | 24 | 5 |
| 清水エスパルス | 10 | 8 | 28 | 25 | 3 |
| JEFユナイテッド市原 | 9 | 9 | 26 | 23 | 3 |
| サンフレッチェ広島 | 9 | 9 | 23 | 24 | -1 |
| 横浜フリューゲルス | 8 | 10 | 24 | 21 | 3 |
| ガンバ大阪 | 8 | 10 | 27 | 31 | -4 |
| 名古屋グランパスエイト | 7 | 11 | 21 | 38 | -17 |
| 浦和レッドダイヤモンズ | 3 | 15 | 11 | 34 | -23 |
| Sec | Date | Kick-off | Home | Score | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第01節 | 05月15日 | 19:29 | ヴェルディ川崎 | 1-2 | 横浜マリノス | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第01節 | 05月16日 | 13:05 | 横浜フリューゲルス | 3-2 | 清水エスパルス | 三ツ沢球技場 |
| 第01節 | 05月16日 | 13:59 | サンフレッチェ広島 | 2-1 | JEFユナイテッド市原 | 広島スタジアム |
| 第01節 | 05月16日 | 16:00 | 鹿島アントラーズ | 5-0 | 名古屋グランパスエイト | カシマ |
| 第01節 | 05月16日 | 19:04 | ガンバ大阪 | 1-0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 万博記念競技場 |
| 第02節 | 05月19日 | 18:58 | 清水エスパルス | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 日本平運動公園 |
| 第02節 | 05月19日 | 19:00 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0-3 | 名古屋グランパスエイト | 駒場スタジアム |
| 第02節 | 05月19日 | 19:00 | 横浜マリノス | 1-0 | ガンバ大阪 | 三ツ沢球技場 |
| 第02節 | 05月19日 | 19:01 | 鹿島アントラーズ | 3-2 | 横浜フリューゲルス | カシマ |
| 第02節 | 05月19日 | 19:02 | JEFユナイテッド市原 | 2-1 | ヴェルディ川崎 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第03節 | 05月22日 | 15:02 | 名古屋グランパスエイト | 1-1 4PK3 |
横浜マリノス | 瑞穂球技場 |
| 第03節 | 05月22日 | 18:31 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | ヴェルディ川崎 | 広島ビッグアーチ |
| 第03節 | 05月22日 | 18:35 | 横浜フリューゲルス | 3-1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 三ツ沢球技場 |
| 第03節 | 05月22日 | 19:00 | 清水エスパルス | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 草薙陸上競技場 |
| 第03節 | 05月22日 | 19:01 | ガンバ大阪 | 0-3 | JEFユナイテッド市原 | 万博記念競技場 |
| 第04節 | 05月26日 | 18:59 | ガンバ大阪 | 1-1 6PK7 |
清水エスパルス | 万博記念競技場 |
| 第04節 | 05月26日 | 18:59 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | 横浜マリノス | 広島スタジアム |
| 第04節 | 05月26日 | 19:01 | 名古屋グランパスエイト | 1-2 | 横浜フリューゲルス | 瑞穂球技場 |
| 第04節 | 05月26日 | 19:02 | JEFユナイテッド市原 | 1-0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第04節 | 05月26日 | 19:02 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | 鹿島アントラーズ | 等々力陸上競技場 |
| 第05節 | 05月29日 | 14:01 | 横浜マリノス | 0-5 | JEFユナイテッド市原 | 三ツ沢球技場 |
| 第05節 | 05月29日 | 15:02 | 横浜フリューゲルス | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 鴨池陸上競技場 |
| 第05節 | 05月29日 | 16:57 | 鹿島アントラーズ | 4-0 | ガンバ大阪 | カシマ |
| 第05節 | 05月29日 | 18:59 | 清水エスパルス | 0-0 5PK6 |
名古屋グランパスエイト | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第05節 | 05月29日 | 19:04 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1-1 4PK2 |
ヴェルディ川崎 | 駒場スタジアム |
| 第06節 | 06月02日 | 16:02 | 清水エスパルス | 2-4 | ヴェルディ川崎 | 草薙陸上競技場 |
| 第06節 | 06月02日 | 19:00 | 鹿島アントラーズ | 2-1 | JEFユナイテッド市原 | カシマ |
| 第06節 | 06月02日 | 19:00 | 名古屋グランパスエイト | 1-4 | サンフレッチェ広島 | 瑞穂球技場 |
| 第06節 | 06月02日 | 19:02 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0-1 | 横浜マリノス | 駒場スタジアム |
| 第06節 | 06月02日 | 19:03 | 横浜フリューゲルス | 0-1 | ガンバ大阪 | 三ツ沢球技場 |
| 第07節 | 06月05日 | 15:03 | ヴェルディ川崎 | 1-1 5PK4 |
横浜フリューゲルス | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第07節 | 06月05日 | 18:30 | 横浜マリノス | 0-2 | 鹿島アントラーズ | 博多の森陸上競技場 |
| 第07節 | 06月05日 | 18:30 | ガンバ大阪 | 3-1 | 名古屋グランパスエイト | 神戸ユニバー |
| 第07節 | 06月05日 | 18:31 | JEFユナイテッド市原 | 1-2 | 清水エスパルス | 市原臨海競技場 |
| 第07節 | 06月05日 | 18:32 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 広島スタジアム |
| 第08節 | 06月09日 | 19:00 | 清水エスパルス | 1-2 | 横浜マリノス | 日本平運動公園 |
| 第08節 | 06月09日 | 19:00 | ガンバ大阪 | 1-1 3PK4 |
サンフレッチェ広島 | 万博記念競技場 |
| 第08節 | 06月09日 | 19:03 | 鹿島アントラーズ | 3-1 | 浦和レッドダイヤモンズ | カシマ |
| 第08節 | 06月09日 | 19:04 | 名古屋グランパスエイト | 3-1 | ヴェルディ川崎 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第08節 | 06月09日 | 19:05 | 横浜フリューゲルス | 1-0 | JEFユナイテッド市原 | 三ツ沢球技場 |
| 第09節 | 06月12日 | 12:35 | JEFユナイテッド市原 | 3-1 | 名古屋グランパスエイト | 札幌厚別運動公園 |
| 第09節 | 06月12日 | 15:02 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | ガンバ大阪 | 等々力陸上競技場 |
| 第09節 | 06月12日 | 18:31 | 横浜マリノス | 3-2 | 横浜フリューゲルス | 三ツ沢球技場 |
| 第09節 | 06月12日 | 18:33 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 愛媛県総合運動公園 |
| 第09節 | 06月12日 | 18:34 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2-1 | 清水エスパルス | 駒場スタジアム |
| 第10節 | 06月16日 | 18:59 | ガンバ大阪 | 2-1 | 横浜マリノス | 万博記念競技場 |
| 第10節 | 06月16日 | 19:00 | 名古屋グランパスエイト | 3-1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 瑞穂球技場 |
| 第10節 | 06月16日 | 19:01 | サンフレッチェ広島 | 0-3 | 清水エスパルス | 広島スタジアム |
| 第10節 | 06月16日 | 19:02 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | JEFユナイテッド市原 | 等々力陸上競技場 |
| 第10節 | 06月16日 | 19:02 | 横浜フリューゲルス | 2-0 | 鹿島アントラーズ | 三ツ沢球技場 |
| 第11節 | 06月19日 | 15:31 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1-3 | ガンバ大阪 | 駒場スタジアム |
| 第11節 | 06月19日 | 17:02 | JEFユナイテッド市原 | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 市原臨海競技場 |
| 第11節 | 06月19日 | 19:01 | 清水エスパルス | 1-0 | 横浜フリューゲルス | 日本平運動公園 |
| 第11節 | 06月19日 | 19:02 | 名古屋グランパスエイト | 0-4 | 鹿島アントラーズ | 瑞穂球技場 |
| 第11節 | 06月19日 | 19:04 | 横浜マリノス | 2-0 | ヴェルディ川崎 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第12節 | 06月23日 | 18:59 | 横浜マリノス | 3-2 | サンフレッチェ広島 | 三ツ沢球技場 |
| 第12節 | 06月23日 | 19:01 | 清水エスパルス | 3-2 | ガンバ大阪 | 草薙陸上競技場 |
| 第12節 | 06月23日 | 19:03 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2-3 | JEFユナイテッド市原 | 駒場スタジアム |
| 第12節 | 06月23日 | 19:03 | 横浜フリューゲルス | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 水前寺競技場 |
| 第12節 | 06月23日 | 19:06 | 鹿島アントラーズ | 3-2 | ヴェルディ川崎 | カシマ |
| 第13節 | 06月26日 | 15:04 | 名古屋グランパスエイト | 3-1 | 清水エスパルス | 長良川競技場 |
| 第13節 | 06月26日 | 16:59 | ガンバ大阪 | 2-4 | 鹿島アントラーズ | 万博記念競技場 |
| 第13節 | 06月26日 | 18:34 | JEFユナイテッド市原 | 1-3 | 横浜マリノス | 市原臨海競技場 |
| 第13節 | 06月26日 | 18:34 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | 横浜フリューゲルス | 広島スタジアム |
| 第13節 | 06月26日 | 19:03 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 等々力陸上競技場 |
| 第14節 | 06月30日 | 19:00 | 横浜マリノス | 5-1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 三ツ沢球技場 |
| 第14節 | 06月30日 | 19:00 | ガンバ大阪 | 2-1 | 横浜フリューゲルス | 万博記念競技場 |
| 第14節 | 06月30日 | 19:01 | サンフレッチェ広島 | 2-0 | 名古屋グランパスエイト | 広島スタジアム |
| 第14節 | 06月30日 | 19:02 | ヴェルディ川崎 | 1-1 4PK2 |
清水エスパルス | 等々力陸上競技場 |
| 第14節 | 06月30日 | 19:04 | JEFユナイテッド市原 | 0-2 | 鹿島アントラーズ | 栃木 |
| 第15節 | 07月03日 | 15:03 | 鹿島アントラーズ | 3-1 | 横浜マリノス | カシマ |
| 第15節 | 07月03日 | 18:30 | 名古屋グランパスエイト | 2-3 | ガンバ大阪 | 鈴鹿スポーツガーデン |
| 第15節 | 07月03日 | 18:31 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 駒場スタジアム |
| 第15節 | 07月03日 | 18:59 | 清水エスパルス | 4-1 | JEFユナイテッド市原 | 日本平運動公園 |
| 第15節 | 07月03日 | 19:05 | 横浜フリューゲルス | 0-0 1PK3 |
ヴェルディ川崎 | 長崎県立総合運動公園 |
| 第16節 | 07月07日 | 19:01 | JEFユナイテッド市原 | 1-0 | 横浜フリューゲルス | 市原臨海競技場 |
| 第16節 | 07月07日 | 19:02 | ヴェルディ川崎 | 5-0 | 名古屋グランパスエイト | 等々力陸上競技場 |
| 第16節 | 07月07日 | 19:02 | 横浜マリノス | 3-1 | 清水エスパルス | 三ツ沢球技場 |
| 第16節 | 07月07日 | 19:03 | サンフレッチェ広島 | 4-3 | ガンバ大阪 | 広島スタジアム |
| 第16節 | 07月07日 | 19:04 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0-2 | 鹿島アントラーズ | 駒場スタジアム |
| 第17節 | 07月10日 | 16:03 | ガンバ大阪 | 2-3 | ヴェルディ川崎 | 万博記念競技場 |
| 第17節 | 07月10日 | 18:32 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | サンフレッチェ広島 | カシマ |
| 第17節 | 07月10日 | 18:34 | 名古屋グランパスエイト | 0-1 | JEFユナイテッド市原 | 長良川競技場 |
| 第17節 | 07月10日 | 18:35 | 横浜フリューゲルス | 1-0 | 横浜マリノス | 三ツ沢球技場 |
| 第17節 | 07月10日 | 18:59 | 清水エスパルス | 0-0 6PK5 |
浦和レッドダイヤモンズ | 日本平運動公園 |
| 第18節 | 07月14日 | 19:01 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0-2 | 横浜フリューゲルス | 駒場スタジアム |
| 第18節 | 07月14日 | 19:01 | JEFユナイテッド市原 | 0-1 | ガンバ大阪 | 市原臨海競技場 |
| 第18節 | 07月14日 | 19:01 | 横浜マリノス | 1-0 | 名古屋グランパスエイト | 三ツ沢球技場 |
| 第18節 | 07月14日 | 19:03 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | 清水エスパルス | カシマ |
| 第18節 | 07月14日 | 19:04 | ヴェルディ川崎 | 2-0 | サンフレッチェ広島 | 等々力陸上競技場 |
Sponsored Links
Jリーグ NICOSシリーズ (2nd Stage)
| Team | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルディ川崎 | 16 | 2 | 43 | 10 | 33 |
| 清水エスパルス | 14 | 4 | 26 | 9 | 17 |
| 横浜マリノス | 10 | 8 | 31 | 24 | 7 |
| 鹿島アントラーズ | 10 | 8 | 31 | 25 | 6 |
| サンフレッチェ広島 | 9 | 9 | 31 | 25 | 6 |
| ガンバ大阪 | 8 | 10 | 24 | 34 | -10 |
| 横浜フリューゲルス | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 |
| 名古屋グランパスエイト | 5 | 13 | 27 | 28 | -1 |
| JEFユナイテッド市原 | 5 | 13 | 25 | 44 | -19 |
| 浦和レッドダイヤモンズ | 5 | 13 | 15 | 44 | -29 |
| Sec | Date | Kick-off | Home | Score | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第01節 | 07月24日 | 16:02 | JEFユナイテッド市原 | 1-0 | 清水エスパルス | 市原臨海競技場 |
| 第01節 | 07月24日 | 18:31 | 名古屋グランパスエイト | 1-2 | 横浜フリューゲルス | 神戸ユニバー |
| 第01節 | 07月24日 | 18:33 | 横浜マリノス | 3-0 | ヴェルディ川崎 | 三ツ沢球技場 |
| 第01節 | 07月24日 | 18:33 | サンフレッチェ広島 | 4-0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 広島スタジアム |
| 第01節 | 07月24日 | 19:00 | ガンバ大阪 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 万博記念競技場 |
| 第02節 | 07月31日 | 18:29 | 清水エスパルス | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 日本平運動公園 |
| 第02節 | 07月31日 | 18:32 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0-0 4PK2 |
横浜マリノス | 駒場スタジアム |
| 第02節 | 07月31日 | 18:34 | 鹿島アントラーズ | 1-1 5PK3 |
名古屋グランパスエイト | カシマ |
| 第02節 | 07月31日 | 19:01 | ヴェルディ川崎 | 2-0 | ガンバ大阪 | 博多の森陸上競技場 |
| 第02節 | 07月31日 | 19:33 | 横浜フリューゲルス | 2-3 | JEFユナイテッド市原 | 三ツ沢球技場 |
| 第03節 | 08月04日 | 18:59 | ガンバ大阪 | 0-1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 万博記念競技場 |
| 第03節 | 08月04日 | 19:01 | JEFユナイテッド市原 | 5-2 | 名古屋グランパスエイト | 市原臨海競技場 |
| 第03節 | 08月04日 | 19:01 | 横浜マリノス | 0-4 | 清水エスパルス | 三ツ沢球技場 |
| 第03節 | 08月04日 | 19:02 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 等々力陸上競技場 |
| 第03節 | 08月04日 | 19:03 | サンフレッチェ広島 | 3-0 | 横浜フリューゲルス | 広島スタジアム |
| 第04節 | 08月07日 | 12:05 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | JEFユナイテッド市原 | 札幌厚別運動公園 |
| 第04節 | 08月07日 | 16:03 | 横浜マリノス | 1-1 8PK7 |
鹿島アントラーズ | 三ツ沢球技場 |
| 第04節 | 08月07日 | 18:31 | 名古屋グランパスエイト | 4-1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 鈴鹿スポーツガーデン |
| 第04節 | 08月07日 | 19:00 | 横浜フリューゲルス | 0-1 | 清水エスパルス | 水前寺競技場 |
| 第04節 | 08月07日 | 19:03 | サンフレッチェ広島 | 0-2 | ガンバ大阪 | 広島ビッグアーチ |
| 第05節 | 08月14日 | 16:03 | ガンバ大阪 | 2-1 | 横浜マリノス | 万博記念競技場 |
| 第05節 | 08月14日 | 18:31 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | 横浜フリューゲルス | カシマ |
| 第05節 | 08月14日 | 18:31 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2-3 | JEFユナイテッド市原 | 駒場スタジアム |
| 第05節 | 08月14日 | 19:02 | ヴェルディ川崎 | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 等々力陸上競技場 |
| 第05節 | 08月14日 | 19:04 | 名古屋グランパスエイト | 0-1 | 清水エスパルス | 長良川競技場 |
| 第06節 | 08月19日 | 19:03 | ヴェルディ川崎 | 3-1 | 名古屋グランパスエイト | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第06節 | 08月20日 | 19:00 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0-1 | 横浜フリューゲルス | 駒場スタジアム |
| 第06節 | 08月20日 | 19:01 | 鹿島アントラーズ | 0-1 | 清水エスパルス | カシマ |
| 第06節 | 08月20日 | 19:01 | ガンバ大阪 | 2-0 | JEFユナイテッド市原 | 万博記念競技場 |
| 第06節 | 08月20日 | 19:03 | 横浜マリノス | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 三ツ沢球技場 |
| 第07節 | 08月25日 | 18:59 | 清水エスパルス | 3-0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 日本平運動公園 |
| 第07節 | 08月25日 | 19:00 | JEFユナイテッド市原 | 2-2 2PK4 |
横浜マリノス | 栃木 |
| 第07節 | 08月25日 | 19:02 | 名古屋グランパスエイト | 0-2 | ガンバ大阪 | 博多の森陸上競技場 |
| 第07節 | 08月25日 | 19:03 | 横浜フリューゲルス | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第07節 | 08月25日 | 19:04 | 鹿島アントラーズ | 4-3 | サンフレッチェ広島 | カシマ |
| 第08節 | 08月28日 | 15:02 | ヴェルディ川崎 | 0-0 2PK3 |
清水エスパルス | 岩手県営陸上競技場 |
| 第08節 | 08月28日 | 18:32 | JEFユナイテッド市原 | 1-3 | サンフレッチェ広島 | 市原臨海競技場 |
| 第08節 | 08月28日 | 18:33 | 横浜マリノス | 2-0 | 名古屋グランパスエイト | 三ツ沢球技場 |
| 第08節 | 08月28日 | 19:01 | ガンバ大阪 | 0-0 4PK5 |
横浜フリューゲルス | 万博記念競技場 |
| 第08節 | 08月28日 | 19:05 | 鹿島アントラーズ | 2-0 | 浦和レッドダイヤモンズ | カシマ |
| 第09節 | 09月03日 | 19:00 | 清水エスパルス | 3-2 | ガンバ大阪 | 日本平運動公園 |
| 第09節 | 09月03日 | 19:01 | 名古屋グランパスエイト | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 瑞穂球技場 |
| 第09節 | 09月03日 | 19:03 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0-6 | ヴェルディ川崎 | 駒場スタジアム |
| 第09節 | 09月03日 | 19:03 | JEFユナイテッド市原 | 1-2 | 鹿島アントラーズ | 市原臨海競技場 |
| 第09節 | 09月03日 | 19:03 | 横浜フリューゲルス | 3-2 | 横浜マリノス | 三ツ沢球技場 |
| 第10節 | 11月06日 | 14:02 | サンフレッチェ広島 | 0-0 4PK5 |
清水エスパルス | びんご運動公園 |
| 第10節 | 11月06日 | 15:01 | 横浜マリノス | 3-2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 三ツ沢球技場 |
| 第10節 | 11月06日 | 16:02 | JEFユナイテッド市原 | 1-2 | 横浜フリューゲルス | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第10節 | 11月06日 | 16:04 | 名古屋グランパスエイト | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 瑞穂球技場 |
| 第10節 | 11月06日 | 19:03 | ガンバ大阪 | 0-4 | ヴェルディ川崎 | 神戸ユニバー |
| 第11節 | 11月10日 | 19:01 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 駒場スタジアム |
| 第11節 | 11月10日 | 19:02 | 清水エスパルス | 1-1 3PK4 |
JEFユナイテッド市原 | 草薙陸上競技場 |
| 第11節 | 11月10日 | 19:03 | 鹿島アントラーズ | 3-4 | ガンバ大阪 | カシマ |
| 第11節 | 11月10日 | 19:04 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | 横浜マリノス | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第11節 | 11月10日 | 19:04 | 横浜フリューゲルス | 1-0 | 名古屋グランパスエイト | 長崎県立総合運動公園 |
| 第12節 | 11月13日 | 13:03 | JEFユナイテッド市原 | 1-4 | ヴェルディ川崎 | 宮城陸上競技場 |
| 第12節 | 11月13日 | 15:03 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0-5 | 名古屋グランパスエイト | 駒場スタジアム |
| 第12節 | 11月13日 | 15:31 | 清水エスパルス | 3-1 | 横浜フリューゲルス | 草薙陸上競技場 |
| 第12節 | 11月13日 | 15:33 | ガンバ大阪 | 3-6 | サンフレッチェ広島 | 万博記念競技場 |
| 第12節 | 11月13日 | 19:03 | 鹿島アントラーズ | 3-2 | 横浜マリノス | カシマ |
| 第13節 | 11月17日 | 19:00 | JEFユナイテッド市原 | 2-3 | 浦和レッドダイヤモンズ | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第13節 | 11月17日 | 19:00 | 清水エスパルス | 2-0 | 名古屋グランパスエイト | 草薙陸上競技場 |
| 第13節 | 11月17日 | 19:01 | 横浜フリューゲルス | 2-3 | 鹿島アントラーズ | 水前寺競技場 |
| 第13節 | 11月17日 | 19:03 | 横浜マリノス | 4-0 | ガンバ大阪 | 三ツ沢球技場 |
| 第13節 | 11月17日 | 19:04 | サンフレッチェ広島 | 1-3 | ヴェルディ川崎 | 広島スタジアム |
| 第14節 | 11月20日 | 14:02 | 横浜フリューゲルス | 2-1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 鴨池陸上競技場 |
| 第14節 | 11月20日 | 14:59 | JEFユナイテッド市原 | 3-4 | ガンバ大阪 | 市原臨海競技場 |
| 第14節 | 11月20日 | 15:00 | 清水エスパルス | 0-2 | 鹿島アントラーズ | 日本平運動公園 |
| 第14節 | 11月20日 | 19:05 | 名古屋グランパスエイト | 1-2 | ヴェルディ川崎 | 長良川競技場 |
| 第14節 | 11月21日 | 13:04 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | 横浜マリノス | 大分市営陸上競技場 |
| 第15節 | 11月27日 | 14:02 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 広島ビッグアーチ |
| 第15節 | 11月27日 | 15:01 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0-2 | 清水エスパルス | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第15節 | 11月27日 | 15:01 | ガンバ大阪 | 2-2 6PK5 |
名古屋グランパスエイト | 西京極総合運動公園 |
| 第15節 | 11月27日 | 16:03 | 横浜マリノス | 2-0 | JEFユナイテッド市原 | 博多の森陸上競技場 |
| 第15節 | 11月27日 | 19:04 | ヴェルディ川崎 | 3-0 | 横浜フリューゲルス | 等々力陸上競技場 |
| 第16節 | 12月01日 | 19:02 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 駒場スタジアム |
| 第16節 | 12月01日 | 19:02 | サンフレッチェ広島 | 2-0 | JEFユナイテッド市原 | 広島スタジアム |
| 第16節 | 12月01日 | 19:04 | 横浜フリューゲルス | 0-1 | ガンバ大阪 | 長崎県立総合運動公園 |
| 第16節 | 12月01日 | 19:04 | 清水エスパルス | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第16節 | 12月01日 | 19:04 | 名古屋グランパスエイト | 1-2 | 横浜マリノス | 瑞穂球技場 |
| 第17節 | 12月08日 | 19:01 | ガンバ大阪 | 0-2 | 清水エスパルス | 万博記念競技場 |
| 第17節 | 12月08日 | 19:02 | 鹿島アントラーズ | 3-0 | JEFユナイテッド市原 | カシマ |
| 第17節 | 12月08日 | 19:02 | 横浜マリノス | 4-1 | 横浜フリューゲルス | 三ツ沢球技場 |
| 第17節 | 12月08日 | 19:03 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | 名古屋グランパスエイト | 広島スタジアム |
| 第17節 | 12月08日 | 19:05 | ヴェルディ川崎 | 4-0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第18節 | 12月15日 | 19:00 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2-0 | ガンバ大阪 | 駒場スタジアム |
| 第18節 | 12月15日 | 19:02 | 名古屋グランパスエイト | 6-0 | JEFユナイテッド市原 | 瑞穂球技場 |
| 第18節 | 12月15日 | 19:03 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | ヴェルディ川崎 | カシマ |
| 第18節 | 12月15日 | 19:03 | 清水エスパルス | 1-0 | 横浜マリノス | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第18節 | 12月15日 | 19:04 | 横浜フリューゲルス | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 三ツ沢球技場 |
Jリーグ サントリーチャンピオンシップ
| Sec | Date | Kick-off | Home | Score | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第01節 | 01月09日 | 13:05 | 鹿島アントラーズ | 0-2 | ヴェルディ川崎 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 第02節 | 01月16日 | 13:03 | ヴェルディ川崎 | 1-1 | 鹿島アントラーズ | 国立霞ヶ丘競技場 |