Jリーグ サントリーシリーズ (1st Stage)

Team W L GF GA GD
鹿島アントラーズ 13 5 41 18 23
ヴェルディ川崎 12 6 29 21 8
横浜マリノス 11 7 29 24 5
清水エスパルス 10 8 28 25 3
JEFユナイテッド市原 9 9 26 23 3
サンフレッチェ広島 9 9 23 24 -1
横浜フリューゲルス 8 10 24 21 3
ガンバ大阪 8 10 27 31 -4
名古屋グランパスエイト 7 11 21 38 -17
浦和レッドダイヤモンズ 3 15 11 34 -23
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 05月16日 13:05 横浜フリューゲルス 3-2 清水エスパルス 三ツ沢球技場
第02節 05月19日 19:01 鹿島アントラーズ 3-2 横浜フリューゲルス カシマ
第03節 05月22日 18:35 横浜フリューゲルス 3-1 浦和レッドダイヤモンズ 三ツ沢球技場
第04節 05月26日 19:01 名古屋グランパスエイト 1-2 横浜フリューゲルス 瑞穂球技場
第05節 05月29日 15:02 横浜フリューゲルス 1-2 サンフレッチェ広島 鴨池陸上競技場
第06節 06月02日 19:03 横浜フリューゲルス 0-1 ガンバ大阪 三ツ沢球技場
第07節 06月05日 15:03 ヴェルディ川崎 1-1
5PK4
横浜フリューゲルス 国立霞ヶ丘競技場
第08節 06月09日 19:05 横浜フリューゲルス 1-0 JEFユナイテッド市原 三ツ沢球技場
第09節 06月12日 18:31 横浜マリノス 3-2 横浜フリューゲルス 三ツ沢球技場
第10節 06月16日 19:02 横浜フリューゲルス 2-0 鹿島アントラーズ 三ツ沢球技場
第11節 06月19日 19:01 清水エスパルス 1-0 横浜フリューゲルス 日本平運動公園
第12節 06月23日 19:03 横浜フリューゲルス 1-2 名古屋グランパスエイト 水前寺競技場
第13節 06月26日 18:34 サンフレッチェ広島 1-2 横浜フリューゲルス 広島スタジアム
第14節 06月30日 19:00 ガンバ大阪 2-1 横浜フリューゲルス 万博記念競技場
第15節 07月03日 19:05 横浜フリューゲルス 0-0
1PK3
ヴェルディ川崎 長崎県立総合運動公園
第16節 07月07日 19:01 JEFユナイテッド市原 1-0 横浜フリューゲルス 市原臨海競技場
第17節 07月10日 18:35 横浜フリューゲルス 1-0 横浜マリノス 三ツ沢球技場
第18節 07月14日 19:01 浦和レッドダイヤモンズ 0-2 横浜フリューゲルス 駒場スタジアム

Jリーグ NICOSシリーズ (2nd Stage)

Team W L GF GA GD
ヴェルディ川崎 16 2 43 10 33
清水エスパルス 14 4 26 9 17
横浜マリノス 10 8 31 24 7
鹿島アントラーズ 10 8 31 25 6
サンフレッチェ広島 9 9 31 25 6
ガンバ大阪 8 10 24 34 -10
横浜フリューゲルス 8 10 20 30 -10
名古屋グランパスエイト 5 13 27 28 -1
JEFユナイテッド市原 5 13 25 44 -19
浦和レッドダイヤモンズ 5 13 15 44 -29
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 07月24日 18:31 名古屋グランパスエイト 1-2 横浜フリューゲルス 神戸ユニバー
第02節 07月31日 19:33 横浜フリューゲルス 2-3 JEFユナイテッド市原 三ツ沢球技場
第03節 08月04日 19:03 サンフレッチェ広島 3-0 横浜フリューゲルス 広島スタジアム
第04節 08月07日 19:00 横浜フリューゲルス 0-1 清水エスパルス 水前寺競技場
第05節 08月14日 18:31 鹿島アントラーズ 1-2 横浜フリューゲルス カシマ
第06節 08月20日 19:00 浦和レッドダイヤモンズ 0-1 横浜フリューゲルス 駒場スタジアム
第07節 08月25日 19:03 横浜フリューゲルス 0-1 ヴェルディ川崎 国立霞ヶ丘競技場
第08節 08月28日 19:01 ガンバ大阪 0-0
4PK5
横浜フリューゲルス 万博記念競技場
第09節 09月03日 19:03 横浜フリューゲルス 3-2 横浜マリノス 三ツ沢球技場
第10節 11月06日 16:02 JEFユナイテッド市原 1-2 横浜フリューゲルス 国立霞ヶ丘競技場
第11節 11月10日 19:04 横浜フリューゲルス 1-0 名古屋グランパスエイト 長崎県立総合運動公園
第12節 11月13日 15:31 清水エスパルス 3-1 横浜フリューゲルス 草薙陸上競技場
第13節 11月17日 19:01 横浜フリューゲルス 2-3 鹿島アントラーズ 水前寺競技場
第14節 11月20日 14:02 横浜フリューゲルス 2-1 浦和レッドダイヤモンズ 鴨池陸上競技場
第15節 11月27日 19:04 ヴェルディ川崎 3-0 横浜フリューゲルス 等々力陸上競技場
第16節 12月01日 19:04 横浜フリューゲルス 0-1 ガンバ大阪 長崎県立総合運動公園
第17節 12月08日 19:02 横浜マリノス 4-1 横浜フリューゲルス 三ツ沢球技場
第18節 12月15日 19:04 横浜フリューゲルス 1-2 サンフレッチェ広島 三ツ沢球技場

Jリーグヤマザキナビスコカップ

Team W L GF GA GD
清水エスパルス 4 1 13 6 7
横浜フリューゲルス 4 1 8 6 2
ジュビロ磐田 2 3 9 7 2
名古屋グランパスエイト 2 3 9 9 0
横浜マリノス 2 3 7 13 -6
浦和レッドダイヤモンズ 1 4 7 12 -5
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 09月11日 18:32 横浜フリューゲルス 3-1 横浜マリノス 三ツ沢球技場
第03節 09月18日 18:31 浦和レッドダイヤモンズ 1-1
4PK5
横浜フリューゲルス 大宮公園サッカー場
第04節 09月25日 14:00 ジュビロ磐田 2-2
3PK4
横浜フリューゲルス 静岡県営浜松球技場
第05節 10月02日 18:32 横浜フリューゲルス 2-1 清水エスパルス 国立霞ヶ丘競技場
第07節 10月16日 19:02 名古屋グランパスエイト 1-0 横浜フリューゲルス 名古屋市港サッカー場

第73回天皇杯全日本サッカー選手権

Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
1回戦 12月05日 14:00 横浜フリューゲルス 4-1 田辺製薬 三ツ沢球技場
2回戦 12月11日 13:00 横浜フリューゲルス 4-3 浦和レッドダイヤモンズ 栃木
準々決勝 12月19日 13:00 横浜フリューゲルス 2-1 ヴェルディ川崎 博多の森陸上競技場
準決勝 12月23日 13:00 サンフレッチェ広島 1-2 横浜フリューゲルス 神戸ユニバー
決勝 01月01日 13:00 鹿島アントラーズ 2-6 横浜フリューゲルス 国立霞ヶ丘競技場

Players

No. Pos. Player Date of birth Height Weight Cou.
- GK cm kg JPN