Jリーグ サントリーシリーズ (1st Stage)

Team W L GF GA GD
鹿島アントラーズ 13 5 41 18 23
ヴェルディ川崎 12 6 29 21 8
横浜マリノス 11 7 29 24 5
清水エスパルス 10 8 28 25 3
JEFユナイテッド市原 9 9 26 23 3
サンフレッチェ広島 9 9 23 24 -1
横浜フリューゲルス 8 10 24 21 3
ガンバ大阪 8 10 27 31 -4
名古屋グランパスエイト 7 11 21 38 -17
浦和レッドダイヤモンズ 3 15 11 34 -23
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 05月15日 19:29 ヴェルディ川崎 1-2 横浜マリノス 国立霞ヶ丘競技場
第02節 05月19日 19:02 JEFユナイテッド市原 2-1 ヴェルディ川崎 国立霞ヶ丘競技場
第03節 05月22日 18:31 サンフレッチェ広島 1-2 ヴェルディ川崎 広島ビッグアーチ
第04節 05月26日 19:02 ヴェルディ川崎 1-0 鹿島アントラーズ 等々力陸上競技場
第05節 05月29日 19:04 浦和レッドダイヤモンズ 1-1
4PK2
ヴェルディ川崎 駒場スタジアム
第06節 06月02日 16:02 清水エスパルス 2-4 ヴェルディ川崎 草薙陸上競技場
第07節 06月05日 15:03 ヴェルディ川崎 1-1
5PK4
横浜フリューゲルス 国立霞ヶ丘競技場
第08節 06月09日 19:04 名古屋グランパスエイト 3-1 ヴェルディ川崎 国立霞ヶ丘競技場
第09節 06月12日 15:02 ヴェルディ川崎 1-0 ガンバ大阪 等々力陸上競技場
第10節 06月16日 19:02 ヴェルディ川崎 2-1 JEFユナイテッド市原 等々力陸上競技場
第11節 06月19日 19:04 横浜マリノス 2-0 ヴェルディ川崎 国立霞ヶ丘競技場
第12節 06月23日 19:06 鹿島アントラーズ 3-2 ヴェルディ川崎 カシマ
第13節 06月26日 19:03 ヴェルディ川崎 1-0 浦和レッドダイヤモンズ 等々力陸上競技場
第14節 06月30日 19:02 ヴェルディ川崎 1-1
4PK2
清水エスパルス 等々力陸上競技場
第15節 07月03日 19:05 横浜フリューゲルス 0-0
1PK3
ヴェルディ川崎 長崎県立総合運動公園
第16節 07月07日 19:02 ヴェルディ川崎 5-0 名古屋グランパスエイト 等々力陸上競技場
第17節 07月10日 16:03 ガンバ大阪 2-3 ヴェルディ川崎 万博記念競技場
第18節 07月14日 19:04 ヴェルディ川崎 2-0 サンフレッチェ広島 等々力陸上競技場

Jリーグ NICOSシリーズ (2nd Stage)

Team W L GF GA GD
ヴェルディ川崎 16 2 43 10 33
清水エスパルス 14 4 26 9 17
横浜マリノス 10 8 31 24 7
鹿島アントラーズ 10 8 31 25 6
サンフレッチェ広島 9 9 31 25 6
ガンバ大阪 8 10 24 34 -10
横浜フリューゲルス 8 10 20 30 -10
名古屋グランパスエイト 5 13 27 28 -1
JEFユナイテッド市原 5 13 25 44 -19
浦和レッドダイヤモンズ 5 13 15 44 -29
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 07月24日 18:33 横浜マリノス 3-0 ヴェルディ川崎 三ツ沢球技場
第02節 07月31日 19:01 ヴェルディ川崎 2-0 ガンバ大阪 博多の森陸上競技場
第03節 08月04日 19:02 ヴェルディ川崎 2-1 鹿島アントラーズ 等々力陸上競技場
第04節 08月07日 12:05 ヴェルディ川崎 2-1 JEFユナイテッド市原 札幌厚別運動公園
第05節 08月14日 19:02 ヴェルディ川崎 3-0 サンフレッチェ広島 等々力陸上競技場
第06節 08月19日 19:03 ヴェルディ川崎 3-1 名古屋グランパスエイト 国立霞ヶ丘競技場
第07節 08月25日 19:03 横浜フリューゲルス 0-1 ヴェルディ川崎 国立霞ヶ丘競技場
第08節 08月28日 15:02 ヴェルディ川崎 0-0
2PK3
清水エスパルス 岩手県営陸上競技場
第09節 09月03日 19:03 浦和レッドダイヤモンズ 0-6 ヴェルディ川崎 駒場スタジアム
第10節 11月06日 19:03 ガンバ大阪 0-4 ヴェルディ川崎 神戸ユニバー
第11節 11月10日 19:04 ヴェルディ川崎 1-0 横浜マリノス 国立霞ヶ丘競技場
第12節 11月13日 13:03 JEFユナイテッド市原 1-4 ヴェルディ川崎 宮城陸上競技場
第13節 11月17日 19:04 サンフレッチェ広島 1-3 ヴェルディ川崎 広島スタジアム
第14節 11月20日 19:05 名古屋グランパスエイト 1-2 ヴェルディ川崎 長良川競技場
第15節 11月27日 19:04 ヴェルディ川崎 3-0 横浜フリューゲルス 等々力陸上競技場
第16節 12月01日 19:04 清水エスパルス 0-1 ヴェルディ川崎 国立霞ヶ丘競技場
第17節 12月08日 19:05 ヴェルディ川崎 4-0 浦和レッドダイヤモンズ 国立霞ヶ丘競技場
第18節 12月15日 19:03 鹿島アントラーズ 1-2 ヴェルディ川崎 カシマ

Jリーグ サントリーチャンピオンシップ

Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 01月09日 13:05 鹿島アントラーズ 0-2 ヴェルディ川崎 国立霞ヶ丘競技場
第02節 01月16日 13:03 ヴェルディ川崎 1-1 鹿島アントラーズ 国立霞ヶ丘競技場

Jリーグヤマザキナビスコカップ

Team W L GF GA GD
ヴェルディ川崎 4 2 13 9 4
ガンバ大阪 4 2 15 13 2
鹿島アントラーズ 4 2 10 8 2
柏レイソル 4 2 9 9 0
JEFユナイテッド市原 2 4 10 8 2
ベルマーレ平塚 2 4 10 13 -3
サンフレッチェ広島 1 5 6 13 -7
Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
第01節 09月11日 18:31 ヴェルディ川崎 1-1
2PK4
鹿島アントラーズ 等々力陸上競技場
第02節 09月15日 14:02 JEFユナイテッド市原 5-0 ヴェルディ川崎 新潟市陸上競技場
第03節 09月18日 18:31 ヴェルディ川崎 5-1 ガンバ大阪 国立霞ヶ丘競技場
第04節 09月25日 18:32 サンフレッチェ広島 0-0
1PK4
ヴェルディ川崎 広島スタジアム
第05節 10月02日 18:33 ヴェルディ川崎 2-0 柏レイソル 等々力陸上競技場
第06節 10月09日 18:03 ベルマーレ平塚 2-5 ヴェルディ川崎 平塚競技場

第73回天皇杯全日本サッカー選手権

Sec Date Kick-off Home Score Away Venue
1回戦 12月05日 14:00 北海道電力 0-5 ヴェルディ川崎 尼崎市立記念公園
2回戦 12月11日 13:00 コスモ石油四日市 0-2 ヴェルディ川崎 大分市営陸上競技場
準々決勝 12月19日 13:00 横浜フリューゲルス 2-1 ヴェルディ川崎 博多の森陸上競技場

Players

No. Pos. Player Date of birth Height Weight Cou.
- GK cm kg JPN